當(dāng)前位置:德育天地>> 列表
南大附中2021-2022學(xué)年第二學(xué)期班級常規(guī)檢查3-4月匯總成績
作者: 竇建麗 | 發(fā)布時間: 2022/5/6 17:08:07 | 4731次瀏覽
南大附中2021-2022學(xué)年第二學(xué)期班級常規(guī)檢查3-4月匯總 | |||||||||||||
年 級 | 班級 | 班主任 | 學(xué)生考勤 | 儀容儀表 | 廣播操 | 眼 操 | 午 休 | 衛(wèi)生保潔 | 公物保管 | 學(xué)生違紀 | 材料上交 | 班級活動 | 常規(guī)合計 |
高一1班 | 劉立斌 | -3 | -2 | 495 | |||||||||
高一2班 | 楊 麗 | -2.5 | 497.5 | ||||||||||
高一3班 | 張 煒 | 500 | |||||||||||
高一4班 | 方 蝶 | -3 | -1 | -1 | 495 | ||||||||
高一5班 | 林 茵 | -3 | -2 | 495 | |||||||||
高一6班 | 王 藝 | -4 | -1 | -4.5 | -1 | -3 | 486.5 | ||||||
高一7班 | 劉 暉 | -6 | -2 | 492 | |||||||||
高一8班 | 趙 旭 | -10 | -1 | 489 | |||||||||
高二1班 | 黃 磊 | -5 | -2 | -1 | -2 | 490 | |||||||
高二2班 | 王希晨 | -3.5 | -1 | -8 | 487.5 | ||||||||
高二3班 | 王紅怡 | -2.5 | -2 | 395.5 | |||||||||
高二4班 | 盧 俊 | -3 | -9.5 | -1 | -4 | 482.5 | |||||||
高二5班 | 郭宏梅 | -1 | -1 | -1 | -1 | 496 | |||||||
高二6班 | 黃 潔 | -8.5 | -1 | -1 | 489.5 | ||||||||
高二7班 | 金 璐 | -2 | -5 | 493 | |||||||||
高二8班 | 黃斐然 | -8 | -1 | -1 | -4 | 486 | |||||||
高二9班 | 王若玉 | -16 | -1 | 483 | |||||||||
高三1班 | 周春花 | -1 | -3 | 496 | |||||||||
高三2班 | 黃欣欣 | -2 | -2 | -1.5 | -1 | -3 | 490.5 | ||||||
高三3班 | 汪雅名 | -7 | -4 | 489 | |||||||||
高三4班 | 白 潔 | -8 | -3 | 489 | |||||||||
高三5班 | 高 毅 | -1 | -1 | -6 | -1 | -4 | 487 | ||||||
高三6班 | 王妮妮 | -1 | -1 | 498 | |||||||||
高三7班 | 朱海蘇 | -1 | 499 | ||||||||||
高三8班 | 陳雅秋 | -1 | -2 | 497 | |||||||||
國高預(yù)科1 | 候月娥 | -0.5 | 499.5 | ||||||||||
國高預(yù)科2 | 林 冬 | -0.5 | 499.5 | ||||||||||
國高一1班 | 李成琳 | 500 | |||||||||||
國高一2班 | 鞠 瑞 | -1 | -1.5 | -2 | 495.5 | ||||||||
國高一3班 | 趙崇喨 | -0.5 | -1 | 498.5 | |||||||||
國高一4班 | 方玉榮 | -2 | -1 | 497 | |||||||||
國高一5班 | 黃建萍 | -2 | -0.5 | 497.5 | |||||||||
國高一6班 | 秦 榛 | -1.5 | -2 | 496.5 | |||||||||
國高二1班 | 趙 婷 | 500 | |||||||||||
國高二2班 | 方玉榮 | -0.5 | 499.5 | ||||||||||
國高二3班 | 張 石 | -1 | 499 | ||||||||||
國高二4班 | 段宇嬪 | -1 | -1 | -0.5 | 497.5 | ||||||||
國 高三 | 趙 婷 | -2 | -1 | 497 | |||||||||
第4、8、9、10、11周匯總結(jié)果 |